Ref-Rally V2
Test Text
| Gewinn Platz 1: | 50.00 € | ( mindestens 100 Refs ) | Gewinn Platz 11: | 7.50 € | ( mindestens 25 Refs ) |
| Gewinn Platz 2: | 40.00 € | ( mindestens 90 Refs ) | Gewinn Platz 12: | 7.00 € | ( mindestens 20 Refs ) |
| Gewinn Platz 3: | 25.00 € | ( mindestens 80 Refs ) | Gewinn Platz 13: | 6.50 € | ( mindestens 15 Refs ) |
| Gewinn Platz 4: | 20.00 € | ( mindestens 70 Refs ) | Gewinn Platz 14: | 6.00 € | ( mindestens 10 Refs ) |
| Gewinn Platz 5: | 15.00 € | ( mindestens 60 Refs ) | Gewinn Platz 15: | 5.50 € | ( mindestens 9 Refs ) |
| Gewinn Platz 6: | 10.00 € | ( mindestens 50 Refs ) | Gewinn Platz 16: | 5.00 € | ( mindestens 8 Refs ) |
| Gewinn Platz 7: | 9.50 € | ( mindestens 45 Refs ) | Gewinn Platz 17: | 4.50 € | ( mindestens 7 Refs ) |
| Gewinn Platz 8: | 9.00 € | ( mindestens 40 Refs ) | Gewinn Platz 18: | 4.00 € | ( mindestens 6 Refs ) |
| Gewinn Platz 9: | 8.50 € | ( mindestens 35 Refs ) | Gewinn Platz 19: | 3.00 € | ( mindestens 5 Refs ) |
| Gewinn Platz 10: | 8.00 € | ( mindestens 30 Refs ) | Gewinn Platz 20: | 2.00 € | ( mindestens 4 Refs ) |
| Platz | Benutzername | geworbene User (bzw. Refs die noch nicht die Bedingungen erfüllt haben) | möglicher Gewinn |
|---|
| bisher keine gültigen Refs! |
Bedingungen
- Mindestens 3 Mails bestätigt
- Mindestbestätigungsrate 2%
- gesperrte User werden gezählt
- nachträgliche Refs werden gezählt